Kotol na ekohrášok

Výmenník tepla AUTOMAT má konštrukciu zváranú z atestovaných oceľových plechov. Časti kotla, ktoré sú obzvlášť vystavené pôsobeniu vysokej teploty sú vyrobené z liatiny so špeciálnym vhodným zložením.Kotly sú vyrábané v závislosti od potrieb zákazníka so zásobníkom paliva z ľavej alebo z pravej strany výmenníka.Obsluha kotla sa vzťahuje na periodické napĺňanie zásobníka uhlím a vyberanie popola aj týždeň bez vyhasnutia v kotle. Kotly ÚSPOR-AUTOMAT môžu byť vybavené dodatočným roštovým ohniskom, ktoré môže byť použité napr. v havarijných situáciách zapríčinených nedostatkom elektrického prúdu počas dlhšieho času alebo pri poruche slimákového podávača. Kotol ÚSPOR-AUTOMAT je určený na použitie vo vodných inštaláciách centrálneho ohrievania v otvorenom systéme zabezpečeného v súlade s STN EN 12828:2003
Podrobnosti
Kotly ÚSPOR-AUTOMAT sú vysokoefektívne a ekologické výhrevné zariadenia, v ktorých prebieha proces spaľovania bez dymu a emisie škodlivých spalín sú niekoľkonásobne nižšie ako je prípustná norma.
Kotlové teleso je vyrobené z vysokokvalitného oceľového plechu hrúbky 6mm. Sú určené na vykurovanie obytných budov, obchodov, obchodných stredísk, pracovní, hospodárskych budov, roľníckych hospodárstiev, garáží, atď. ako aj na ohrievanie teplej úžitkovej vody.
veľmi lacný zdroj tepla ekologické spaľovanie
automatická práca jednoduchá obsluha
plynulá regulácia sily vysoká efektivita
ekologické kotly na spaľovanie ekohrášku
napĺňanie,vyberanie kotla aj týždeň bez vyhasnutia
Predané kusy
Rok Výroby
Emisná trieda
TECHNICKÉ PARAMETRE
Typ kotla | KOTOL ÚSPOR - AUTOMAT | ||||
---|---|---|---|---|---|
18 | 25 | 30 | 45 | 75 | |
Tepelný výkon (kW) | 18 | 25 | 35 | 45 | 75 |
Účinnosť (%) | 89,13 - 91,31 | ||||
Palivo | Kamenné uhlie typu 31,2 druh orech 5-25 mm, PELETY | ||||
Maximálna teplota vody (°C) | 95 | ||||
Maximálny prevádzkový tlak (Pa) | 0,2 | ||||
Rozmery (V x Š x H) | 900x1200x1000 | 1200x1200x1000 | 1200x1200x1000 | 1300x1200x1100 | 1500x1200x1200 |
Objem zásobníka uhlia (l) | 200 | 200 | 200 | 250 | 350 |
Maximálna spotreba paliva (l) | 4 | 4 | 5,6 | 8 | 12 |
Objem vody kotla (l) | 55 | 65 | 75 | 90 | 110 |
Hmotnosť kotla (kg) | 370 | 400 | 450 | 550 | 650 |
Priemer prívodu (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Cena (EUR) | na vyžiadanie |
Model kotla

1.Rozkurovacia klapka
2.Vývod na komín
3.Tepelný výmenník
4.Uzáver čistenia
5.Prívod vzduchu
6.Zásobník pre popol
7.Ohnisko
8.Prevodovka
9.Motor podávania
10.Podávací slimák
11.Usmerňovač spalín
12.Zásobník uhlia

Podávač
Charakteristická črta kotlov ÚSPOR-AUTOMAT je rotortový rošt, v ktorom sa spaľuje presne toľko uhlia, koľko je potrebné na dosiahnutie teploty nastavenej užívateľom na riadiacej jednotke. Uhlie je z tesne uzatvoreného zásobníka privádzané do ohniska pomocou slimákového podávača. Vzduch potrebný na spaľovanie je tlačený cez prefukovací ventilátor do sústavy nasávačov v ohnisku. Spaľovanie splodín nastáva v oblasti liatinového usmerňovača spalín
Tabuľka rozmerov kotla
Rozmerové údaje | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Automat 18 kW | Automat 25 kW | Automat 35 kW | Automat 45 kW | Automat 75 kW | Automat 105 kW | Automat 150 kW | |
Výška kotla (A) | 890 | 1030 | 1130 | 1200 | 1310 | 1325 | 1580 |
Hĺbka kotla (B) | 820 | 890 | 920 | 1100 | 1100 | 1200 | 1620 |
Výška komínového hrdla (C) | 725 | 870 | 970 | 1040 | 1120 | 1170 | 1380 |
Priemer komína (D) | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Výška výstupného hrdla (E) | 920 | 1060 | 1160 | 1230 | 1330 | 1400 | 1600 |
Výška vstupného hrdla (F) | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Šírka kotla so zásobníkom (G) | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1670 | 1800 |
Výška kotla so zásobníkom (H) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1320 | 1350 | 1600 |
Priemer vstupného hrdla (I) | G 6/4" | ||||||
Priemer výstuplného hrdla (I) | G 6/4" | ||||||
Priemer napúšťacieho ventilu (J) | 1/2" | ||||||
Šírka kotla (K) | 460 | 460 | 460 | 580 | 580 | 640 | 750 |

KONTAKT
0915 823 741
KOTLY LOKCA S.R.O
LOKCA, POLIANKA 509/9
PO-PIA
06:00 am – 14:30 pm
kotlylokca@kotlylokca.sk